Wyszukiwarka
Wyniki wyszukiwania:
znaleziono 8971 artykułówZarządzenie nr: | 694/17 |
---|---|
Wydane przez: | Wójta Gminy Nowa Ruda |
Z dnia: | 03.11.2017 |
W sprawie: | uchylenia zarządzenia w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Ruda i ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego |
Status: | Obowiązujące |
Zarządzenie nr: | 693/17 |
---|---|
Wydane przez: | Wójta Gminy Nowa Ruda |
Z dnia: | 02.11.2017 |
W sprawie: | w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Nowa Ruda |
Status: | Obowiązujące |
Zarządzenie nr: | 692/17 |
---|---|
Wydane przez: | Wójta Gminy Nowa Ruda |
Z dnia: | 02.11.2017 |
W sprawie: | w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Nowa Ruda |
Status: | Obowiązujące |
Zarządzenie nr: | 691/17 |
---|---|
Wydane przez: | Wójta Gminy Nowa Ruda |
Z dnia: | 02.11.2017 |
W sprawie: | przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Nowa Ruda |
Status: | Obowiązujące |
Zarządzenie nr: | 690/17 |
---|---|
Wydane przez: | Wójta Gminy Nowa Ruda |
Z dnia: | 31.10.2017 |
W sprawie: | przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. funduszy europejskich w Referacie Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Gminy Nowa Ruda |
Status: | Obowiązujące |
Statystyczna liczba dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda oraz jej aktualizacje w 2017 roku
Statystyczna liczba uczniów
uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda
od dnia 1 stycznia 2017 roku wynosi 252 uczniów. Statystyczna
liczba uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach publicznych wg
SIO na 30.09.2016r. wynosi...
Zarządzenie nr: | 686/17 |
---|---|
Wydane przez: | Wójta Gminy Nowa Ruda |
Z dnia: | 27.10.2017 |
W sprawie: | aktualizacji statystycznej liczby uczniów uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda |
Status: | Obowiązujące |
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda oraz jej aktualizacje w 2017 r.
1. Wysokość podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda od dnia 1 stycznia 2017 roku wynosi 684,19 zł miesięcznie. Przedszkola niepubliczne spełniające warunki, o których mowa w art. 90...
Zarządzenie nr: | 671/17 |
---|---|
Wydane przez: | Wójta Gminy Nowa Ruda |
Z dnia: | 24.10.2017 |
W sprawie: | aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda od 1 listopada 2017 r. |
Status: | Obowiązujące |